Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Bocholt, Stadt
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Mangen, Christian (SPD/WGR/FDP)
14.09.2025: 38,6% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 53,5% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Kerkhoff, Thomas (CDU/FDP)
13.09.2020: 52,6% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 43.849 | 75,6 | 42.985 | 74,1 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 14.158 | 24,4 | 14.988 | 25,9 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 58.007 | 100,0 | 57.973 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 34.759 | 59,9 | 28.580 | 49,3 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 12.935 | 37,2 | 12.323 | 43,1 |
| Ungültige Stimmen | 359 | 1,0 | 177 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 34.400 | 100,0 | 28.403 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Kerkhoff, Thomas (CDU) | 14.003 | 40,7 | 13.202 | 46,5 |
| Mangen, Christian (SPD/WGR/FDP) | 13.279 | 38,6 | 15.201 | 53,5 |
| Bußkamp, Ludger (AfD) | 3.876 | 11,3 | ||
| Sauer, Bärbel (WGR) | 2.305 | 6,7 | ||
| Büning, Frank (BSW) | 937 | 2,7 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
